1 | 89.7 FM IMAGINE | 27.75% |
2 | 94.5 FM ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 7.61% |
3 | 107.4 FM LIBERO FM | 7.28% |
4 | 100.3 FM REPUBLIC | 5.92% |
5 | 104.7 FM ROCK RADIO | 5.09% |
6 | 105.5 FM 1055ROCK | 5.07% |
7 | 89.0 FM RAINBOW | 4.23% |
8 | 95.5 FM METROPOLIS | 4.06% |
9 | 103.0 FM EXTRA SPORT | 3.21% |
10 | 88.5 FM 88MISO | 3.05% |
11. | 94.8 FM ΕΡΩΤΙΚΟΣ FM | 2.41% |
12. | 107.1 FM REAL FM | 2.22% |
13. | 97.5 FM ANT1 RADIO | 1.69% |
14. | 91.7 FM RSO | 1.54% |
15. | 90.8 FM ZOO RADIO | 1.53% |
16. | 93.8 FM ΕΡΑ ΣΠΟΡ | 1.51% |
17. | 98.7 FM RADIO SPORT | 1.50% |
18. | 101.7 FM ΣΙΝΔΟΣ FM | 1.35% |
19. | 93.1 FM HEART | 1.18% |
20. | 93.4 FM ΜΥΘΟΣ ΣΤΑ FM | 1.04% |
21. | 100.0 FM FM 100 | 1.03% |
22. | 96.8 FM ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ | 1.02% |
23. | 96.5 FM ΠΑΛΜΟΣ | 1.01% |
- | 102.6 FM PLUS RADIO | 1.01% |
25. | 97.1 FM STAR FM | 0.86% |
26. | 87.6 FM ΛΑΪΚΟΣ | 0.85% |
27. | 95.1 FM ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ | 0.69% |
28. | 105.2 FM ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ | 0.53% |
29. | 92.4 FM ΕΚΦΡΑΣΗ | 0.52% |
30. | 91.4 FM OLA FM | 0.51% |
31. | 90.4 FM ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM | 0.50% |
32. | 99.0 FM RADIO 1 | 0.34% |
33. | 100.5 FM FM 100.5 | 0.33% |
34. | 102.3 FM RADIO AKRITES | 0.21% |
35. | 90.0 FM ERA2 | 0.20% |
36. | 103.5 FM STUDIO 3 | 0.17% |
37. | 92.0 FM ΕRA3 | 0.16% |
38. | 98.4 FM ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 0.15% |
- | 92.8 FM ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ FM | 0.15% |
40. | 107.7 FM ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΣ | 0.14% |
- | 95.8 FM 9.58 ΕRT3 | 0.14% |
- | 99.4 FM FLASH FM | 0.14% |
- | 96.1 FM Σ'ΑΓΑΠΩ | 0.14% |
44. | 88.0 FM NET | 0% |
- | 106.5 FM ΕΓΝΑΤΙΑ FM | 0% |
- | 106.1 FM CITY INTERNATIONAL | 0% |
- | 91.1 FM ΣΤΑΘΜΟΣ 91.1 | 0% |
- | 99.7 FM ΕΚΡΗΞΗ FM | 0% |
- | 104.4 FM RADIOKYMATA | 0% |
- | 102.0 FM SPORTS | 0% |
- | 102.2 FM FM 102 | 0% |
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2009
RMS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου